Oleh : | 17 Juli 2012 | Dibaca : 6119 Pengunjung
|
| Data Statistik Pendidikan Kabupaten Bangli |
| DATA JUMLAH SEKOLAH, SISWA, GURU DAN PEGAWAI | |||||||||||||||||||||||||||
| PER KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| NO | KECAMATAN | JENJANG | JML. SEK. | JML. ROMBL. | JUMLAH SISWA | PESERTA UJIAN | L U L U S | TIDAK LULUS | G U R U | PEGAWAI | KET. | ||||||||||||||||
| L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | % | L | P | JML | % | PNS | GTT DAERAH | GURU YAYAS. | PENGAB. | FUNGS. | PNS | TT DAERAH | PEG PENGABDI | ||||||
| 1 | BANGLI | PAUD | 14 | 32 | 442 | 439 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 4 | 0 | 5 | 29 | 0 | |
| SD | 34 | 208 | 2437 | 2333 | 4770 | 420 | 395 | 815 | 420 | 395 | 815 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 19 | 0 | 15 | 0 | 27 | 143 | 40 | |||
| SMP | 7 | 84 | 1394 | 1192 | 2586 | 453 | 405 | 858 | 450 | 403 | 853 | 99,42 | 3 | 2 | 5 | 0,58 | 157 | 2 | 1 | 15 | 0 | 54 | 62 | 0 | |||
| SMA | 5 | 52 | 891 | 698 | 1589 | 348 | 211 | 559 | 346 | 211 | 557 | 99,64 | 2 | 0 | 2 | 0,36 | 122 | 4 | 0 | 36 | 0 | 36 | 57 | 0 | |||
| SMK | 6 | 51 | 1182 | 914 | 2096 | 319 | 265 | 584 | 318 | 265 | 583 | 99,83 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 140 | 12 | 11 | 0 | 26 | 63 | 0 | ||||
| Dinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 51 | 0 | ||||
| UPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 10 | 0 | |||||
| PKBM | |||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 66 | 427 | 6346 | 5576 | 11922 | 1540 | 1276 | 2816 | 1534 | 1274 | 2808 | 6 | 2 | 8 | 734 | 55 | 1 | 81 | 23 | 216 | 415 | 40 | |||||
| 2 | SUSUT | PAUD | 14 | 15 | 163 | 141 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
| SD | 30 | 184 | 2081 | 1950 | 4031 | 332 | 327 | 659 | 332 | 327 | 659 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 8 | 0 | 13 | 0 | 10 | 85 | 0 | |||
| SMP | 6 | 57 | 971 | 851 | 1822 | 320 | 287 | 607 | 298 | 277 | 575 | 94,73 | 22 | 10 | 32 | 5,27 | 99 | 2 | 0 | 23 | 0 | 30 | 43 | 0 | |||
| SMA | 1 | 22 | 416 | 377 | 793 | 126 | 118 | 244 | 126 | 117 | 243 | 99,59 | 0 | 1 | 1 | 0,41 | 50 | 4 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | ||||
| SMK | 1 | 8 | 150 | 101 | 251 | 47 | 30 | 77 | 47 | 30 | 77 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 14 | 0 | 4 | 15 | 0 | ||||
| UPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 8 | 0 | ||||
| SKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||
| PKBM | |||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 52 | 286 | 3781 | 3420 | 7201 | 825 | 762 | 1587 | 803 | 751 | 1554 | 22 | 11 | 33 | 480 | 46 | 0 | 54 | 4 | 82 | 187 | 0 | |||||
| 3 | TEMBUKU | PAUD | 13 | 16 | 173 | 144 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| SD | 29 | 175 | 1833 | 1814 | 3647 | 248 | 331 | 579 | 248 | 331 | 579 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 8 | 0 | 19 | 0 | 18 | 103 | 0 | |||
| SMP | 5 | 62 | 891 | 832 | 1723 | 324 | 246 | 570 | 323 | 244 | 567 | 99,47 | 1 | 2 | 3 | 0,53 | 108 | 16 | 0 | 30 | 0 | 33 | 40 | 0 | |||
| SMA | 1 | 15 | 269 | 235 | 504 | 110 | 79 | 189 | 110 | 79 | 189 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | |||
| SMK | 2 | 7 | 46 | 61 | 107 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| UPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 0 | |||
| SKB | |||||||||||||||||||||||||||
| PKBM | |||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 50 | 275 | 3212 | 3086 | 6298 | 682 | 659 | 1341 | 681 | 657 | 1338 | 1 | 2 | 3 | 380 | 64 | 0 | 59 | 5 | 76 | 157 | 0 | |||||
| 4 | KINTAMANI | PAUD | 24 | 28 | 282 | 248 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 54 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | ||
| SD | 70 | 440 | 5895 | 5407 | 11302 | 914 | 909 | 1823 | 914 | 908 | 1822 | 99,95 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 514 | 31 | 0 | 1 | 0 | 43 | 79 | 4 | |||
| SMP | 12 | 131 | 2086 | 2217 | 4303 | 702 | 605 | 1307 | 658 | 576 | 1234 | 94,41 | 44 | 29 | 73 | 5,59 | 161 | 28 | 0 | 81 | 0 | 33 | 51 | 0 | |||
| SMA | 1 | 18 | 275 | 225 | 500 | 99 | 69 | 168 | 98 | 69 | 167 | 99,40 | 1 | 0 | 1 | 0,60 | 36 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | 0 | |||
| SMK | 3 | 22 | 317 | 203 | 520 | 102 | 54 | 156 | 102 | 54 | 156 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 41 | 0 | 8 | 10 | 0 | |||
| UPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 0 | |||
| SKB | |||||||||||||||||||||||||||
| PKBM | |||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 110 | 639 | 8855 | 8300 | 17155 | 1817 | 1637 | 3454 | 1772 | 1607 | 3379 | 45 | 30 | 75 | 768 | 118 | 0 | 137 | 8 | 99 | 168 | 4 | |||||
| JUMLAH KAB. | 278 | 1627 | 22194 | 20382 | 42576 | 4864 | 4334 | 9198 | 4790 | 4289 | 9079 | 74 | 45 | 119 | 2362 | 283 | 1 | 331 | 40 | 473 | 927 | 44 | |||||
PENGUMUMAN PENJUALAN TANPA LELANG BARANG MILIK DAERAH (BMD) KABUPATEN BANGLI
150SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) KABUPATEN BANGLI
142MAKLUMAT PELAYANAN DISDIKPORA KAB. BANGLI
277Maklumat Pelayanan Disdikpora Kabupaten Bangli
277Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Disdikpora Kab. Bangli
KEPALA DINAS
Komang Pariartha,SH.,MM